Скорость ветра | Словесная характеристика | Признаки оценки скорости ветра | ||
м/сек | км/час | балл Бофорта |
||
0,0-1,5 | 0,0-1,8 | 0 | Штиль | Дым поднимается отвесно или почти отвесно, листья неподвижны |
0,6-1,7 | 1,9-5,1 | 1 | Тихий ветер | Направление ветра определяется по дыму |
1,8-3,3 | 5,2-11,7 | 2 | Легкий ветер | Движение ветра чувствуется лицом, шелестят листья |
3,4-5,2 | 11,8-18,7 | 3 | Слабый ветер | Листья и тонкие ветви деревьев постоянно колышутся, ветер развевает легкие флаги, море покрыто сплошной легкой волной |
5,3-7,4 | 18,8-26,6 | 4 | Умеренный ветер | Ветер поднимает пыль, приводит в движение тонкие ветви деревьев, на отдельных волнах изредка появляются белые, быстро пропадающие "барашки" |
7,5-9,8 | 26,7-35,3 | 5 | Свежий ветер | Качаются толстые сучья деревьев; "барашки" видны на каждой волне |
9,9-12,4 | 35,4-44,0 | 6 | Сильный ветер | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода, "барашки" на волнах более продолжительны (5-10 сек.) |
12,5-15,2 | 44,1-54,7 | 7 | Крепкий ветер | Качаются верхушки деревьев, гнутся большие ветви, неудобно идти против ветра. Пенящиеся волны на море |
15,3-18,2 | 54,8-66,0 | 8 | Очень крепкий ветер | Ветер ломает тонкие ветви и сухие сучья деревьев, затрудняет движение |
18,3-21,5 | 66,1-77,5 | 9 | Шторм | Ветер сбрасывает дымовые трубы, черепицу. Идти против ветра очень трудно. |
21,6-25,1 | 77,6-90,2 | 10 | Сильный шторм | Значительные разрушения, деревья вырываются с корнем |
25,2-29,0 | 90,3-104,4 | 11 | Жестокий шторм | Большие разрушения: валит телеграфные столбы, вагоны |
Более 29,0 | Свыше 104,4 | 12 | Ураган | Разрушает дома, производит большие разрушения |
По материалам книги: Спутник туриста (под ред. Л.Г. Трипольского).- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ФиС, 1963.